2011年度、Honda車のフロン類の引取り台数は約32万台(前年比-16%)、エアバッグ類の引取り台数は約24万台(前年比-6%)、また使用済自動車処理の最終工程であるASRの引取り台数は約37万台(前年比-20%)でした。
ガス発生器の再資源化率は93.6%、ASRの再資源化率は93.3%であり、主務省令で定められた再資源化率(ガス発生器85%、ASR2015年度70%)をそれぞれ達成しています。
再資源化等に要した費用の総額が34.8億円であり、払渡しを受けた再資源化等預託金の総額37.7億円を2.9億円下回りました。
品目 | 項目 | 2011年度 | 2010年度 (参考) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 引取重量 | (1)CFC引取重量 (kg) | 4,080 | 8,004 | ||||
(2)HFC引取重量 (kg) | 87,754 | 107,703 | ||||||
合計引取重量 (1)+(2)/Kg | 91,834 | 115,707 | ||||||
引取台数 | (1)CFCの引取台数 (台) | 17,551 | 33,564 | |||||
(2)HFCの引取台数 (台) | 302,951 | 350,187 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 320,502 | 383,751 | ||||||
エアバッグ類 | 引取個数 | (1)回収個数 (個)[※1] | 69,210 | 64,908 | ||||
(2)作動個数 (個)[※2] | 635,621 | 600,703 | ||||||
合計個数 (1)+(2)/個 | 704,831 | 665,611 | ||||||
引取台数 | (1)回収台数(台) | 25,746 | 27,325 | |||||
(2)作動台数 (台) | 216,160 | 230,335 | ||||||
(3)一部回収/一部作動台数 (台) | 1,838 | 717 | ||||||
合計台数 (1)+(2)+(3)/台 | 243,744 | 258,377 | ||||||
再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 (kg)…A | 45,887 | 44,390 | |||||
引き取ったガス発生器で再利用できる状態にした総重量 (kg)…B | 42,950 | 41,787 | ||||||
ASR | 引取台数 | (1)引取使用済自動車台数 (台) | 347,425 | 433,482 | ||||
(2)委託全部利用投入解体自動車台数(台) | 20,922 | 29,005 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 368,347 | 462,487 | ||||||
引取重量 | (1)引取ASR重量 (t) | 66,485 | 81,435 | |||||
(2)委託全部利用引取ASR相当重量 (t) | 4,083 | 5,515 | ||||||
引取重量合計 (1)+(2)/t…C | 70,568 | 86,950 | ||||||
再資源化重量 | (1)リサイクル施設投入ASR重量 (t) | 65,580 | 74,917 | |||||
(2)リサイクル施設排出残渣重量 (t) | 3,769 | 5,999 | ||||||
(3)再資源化重量 (1)−(2)/t | 61,811 | 68,919 | ||||||
(4)委託全部利用投入ASR相当重量 (t) | 4,083 | 5,515 | ||||||
(5)委託全部利用排出残渣重量 (t) | 45 | 507 | ||||||
(6)再資源化重量 (4)−(5)/t | 4,038 | 5,008 | ||||||
再資源化重量合計 (3)+(6)/t…D | 65,848 | 73,927 | ||||||
品目 | 項目 | 2011年度 | 2010年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
エアバッグ類…B/A | ガス発生器の再資源化率(%)[※3] | 93.6 | 94.1 | |||
ASR…D/C | 自動車破砕残渣の再資源化率(%)[※4] | 93.3 | 85.0 | |||
品目 | 項目 | 2011年度 | 2010年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 710,934,132 | 840,002,036 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 642,572,334 | 776,350,114 | ||||
収支 (円) | 68,361,798 | 63,651,922 | ||||
エアバッグ類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 534,777,172 | 535,891,392 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 507,585,356 | 510,727,739 | ||||
収支 (円) | 27,191,816 | 25,163,653 | ||||
ASR | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 2,520,737,003 | 3,091,539,739 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 2,329,705,510 | 2,809,869,400 | ||||
収支 (円) | 191,031,493 | 281,670,339 | ||||
三品目合計 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 3,766,448,307 | 4,467,433,167 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 3,479,863,200 | 4,096,947,253 | ||||
収支 (円) | 286,585,107 | 370,485,914 | ||||
Hondaが使用した自動車破壊残渣処理基準適合施設は、下記 『 豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 』 のホームページよりご確認ください
豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 |
注) | [※1] | 車体からエアバッグを取り外して、インフレータを回収し、再資源化施設にてリサイクルする方法。 |
[※2] | 車体に取り付けたままエアバッグを展開しリサイクルする方法。 | |
[※3] | エアバッグ類再資源化率=回収金属重量/回収インフレータ重量 | |
[※4] |