2012年度、Honda車のフロン類の引取り台数は約41万台(前年比+27%)、エアバッグ類の引取り台数は約35万台(前年比+42%)、また使用済自動車処理の最終工程であるASRの引取り台数は約47万台(前年比+28%)でした。
ガス発生器の再資源化率は93.5%、ASRの再資源化率は94.2%であり、主務省令で定められた再資源化率(ガス発生器 85%、ASR2015年度 70%)をそれぞれ達成しています。
再資源化等に要した費用の総額が44.5億円であり、払渡しを受けた再資源化等預託金の総額50.2億円を5.7億円下回りました。
品目 | 項目 | 2012年度 | 2011年度 (参考) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 引取重量 | (1)CFC引取重量 (kg) | 3,261 | 4,080 | ||||
(2)HFC引取重量 (kg) | 115,293 | 87,754 | ||||||
合計引取重量 (1)+(2)/Kg | 118,554 | 91,834 | ||||||
引取台数 | (1)CFCの引取台数 (台) | 14,369 | 17,551 | |||||
(2)HFCの引取台数 (台) | 393,634 | 302,951 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 408,003 | 320,502 | ||||||
エアバッグ類 | 引取個数 | (1)回収個数 (個)[※1] | 102,209 | 69,210 | ||||
(2)作動個数 (個)[※2] | 985,746 | 635,621 | ||||||
合計個数 (1)+(2)/個 | 1,087,955 | 704,831 | ||||||
引取台数 | (1)回収台数(台) | 34,293 | 25,746 | |||||
(2)作動台数 (台) | 308,703 | 216,160 | ||||||
(3)一部回収/一部作動台数 (台) | 3,582 | 1,838 | ||||||
合計台数 (1)+(2)+(3)/台 | 346,578 | 243,744 | ||||||
再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 (kg)…A | 69,223 | 45,887 | |||||
引き取ったガス発生器で再利用できる状態にした総重量 (kg)…B | 64,754 | 42,950 | ||||||
ASR | 引取台数 | (1)引取使用済自動車台数 (台) | 448,677 | 347,425 | ||||
(2)委託全部利用投入解体自動車台数(台) | 23,375 | 20,922 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 472,052 | 368,347 | ||||||
引取重量 | (1)引取ASR重量 (t) | 87,161 | 66,485 | |||||
(2)委託全部利用引取ASR相当重量 (t) | 4,519 | 4,083 | ||||||
引取重量合計 (1)+(2)/t…C | 91,680 | 70,568 | ||||||
再資源化重量 | (1)リサイクル施設投入ASR重量 (t) | 85,904 | 65,580 | |||||
(2)リサイクル施設排出残渣重量 (t) | 3,989 | 3,769 | ||||||
(3)再資源化重量 (1)−(2)/t | 81,915 | 61,811 | ||||||
(4)委託全部利用投入ASR相当重量 (t) | 4,519 | 4,083 | ||||||
(5)委託全部利用排出残渣重量 (t) | 54 | 45 | ||||||
(6)再資源化重量 (4)−(5)/t | 4,464 | 4,038 | ||||||
再資源化重量合計 (3)+(6)/t…D[※3] | 86,380 | 65,848 | ||||||
品目 | 項目 | 2012年度 | 2011年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
エアバッグ類…B/A | ガス発生器の再資源化率(%)[※4] | 93.5 | 93.6 | |||
ASR…D/C | 自動車破砕残渣の再資源化率(%)[※5] | 94.2 | 93.3 | |||
品目 | 項目 | 2012年度 | 2011年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 916,673,732 | 710,934,132 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 798,015,112 | 642,572,334 | ||||
収支 (円) | 118,658,620 | 68,361,798 | ||||
エアバッグ類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 795,162,289 | 534,777,172 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 720,522,075 | 507,585,356 | ||||
収支 (円) | 74,640,214 | 27,191,816 | ||||
ASR | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 3,309,422,976 | 2,520,737,003 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 2,935,824,396 | 2,329,705,510 | ||||
収支 (円) | 373,598,580 | 191,031,493 | ||||
三品目合計 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 5,021,258,997 | 3,766,448,307 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 4,454,361,583 | 3,479,863,200 | ||||
収支 (円) | 566,897,414 | 286,585,107 | ||||
Hondaが使用した自動車破壊残渣処理基準適合施設は、下記 『 豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 』 のホームページよりご確認ください
豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 |
注) | [※1] | 車体からエアバッグを取り外して、インフレータを回収し、再資源化施設にてリサイクルする方法。 |
[※2] | 車体に取り付けたままエアバッグを展開しリサイクルする方法。 | |
[※3] | ASR再資源化重量合計値が各項目合計と一致しないのは四捨五入によるもの。 | |
[※4] | エアバッグ類再資源化率=回収金属重量/回収インフレータ重量 | |
[※5] |