2013年度、Honda車のフロン類の引取り台数は約44万台(前年比+7%)、エアバッグ類の引取り台数は約38万台(前年比+9%)、また使用済自動車処理の最終工程であるASRの引取り台数は約49万台(前年比+4%)でした。
ガス発生器の再資源化率は93.9%、ASRの再資源化率は96%であり主務省令で定められた再資源化率(ガス発生器85%、ASR2015年度70%)をそれぞれ達成しています。
再資源化等に要した費用の総額が45.8億円であり払渡しを受けた再資源化等預託金の総額は53.5億円でした。
品目 | 項目 | 2013年度 | 2012年度 (参考) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 引取重量 | (1)CFC引取重量 (kg) | 2,370 | 3,261 | ||||
(2)HFC引取重量 (kg) | 118,758 | 115,293 | ||||||
合計引取重量 (1)+(2)/Kg | 121,128 | 118,554 | ||||||
引取台数 | (1)CFCの引取台数 (台) | 10,562 | 14,369 | |||||
(2)HFCの引取台数 (台) | 426,900 | 393,634 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 437,462 | 408,003 | ||||||
エアバッグ類 | 引取個数 | (1)回収個数 (個)[※1] | 141,343 | 102,209 | ||||
(2)作動個数 (個)[※2] | 1,104,360 | 985,746 | ||||||
合計個数 (1)+(2)/個 | 1,245,703 | 1,087,955 | ||||||
引取台数 | (1)回収台数(台) | 39,984 | 34,293 | |||||
(2)作動台数 (台) | 316,431 | 308,703 | ||||||
(3)一部回収/一部作動台数 (台) | 19,997 | 3,582 | ||||||
合計台数 (1)+(2)+(3)/台 | 376,412 | 346,578 | ||||||
再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 (kg)…A | 90,384 | 69,223 | |||||
引き取ったガス発生器で再利用できる状態にした総重量 (kg)…B | 84,891 | 64,754 | ||||||
ASR | 引取台数 | (1)引取使用済自動車台数 (台) | 464,687 | 448,677 | ||||
(2)委託全部利用投入解体自動車台数(台) | 25,877 | 23,375 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 490,564 | 472,052 | ||||||
引取重量 | (1)引取ASR重量 (t) | 89,391 | 87,161 | |||||
(2)委託全部利用引取ASR相当重量 (t) | 4,958 | 4,519 | ||||||
引取重量合計 (1)+(2)/t…C | 94,349 | 91,680 | ||||||
再資源化重量 | (1)リサイクル施設投入ASR重量 (t) | 88,400 | 85,904 | |||||
(2)リサイクル施設排出残渣重量 (t) | 2,687 | 3,989 | ||||||
(3)再資源化重量 (1)−(2)/t | 85,713 | 81,915 | ||||||
(4)委託全部利用投入ASR相当重量 (t) | 4,958 | 4,519 | ||||||
(5)委託全部利用排出残渣重量 (t) | 55 | 54 | ||||||
(6)再資源化重量 (4)−(5)/t | 4,903 | 4,464 | ||||||
再資源化重量合計 (3)+(6)/t…D[※3] | 90,616 | 86,380 | ||||||
品目 | 項目 | 2013年度 | 2012年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
エアバッグ類…B/A | ガス発生器の再資源化率(%)[※4] | 93.9 | 93.5 | |||
ASR…D/C | 自動車破砕残渣の再資源化率(%)[※5] | 96.0 | 94.2 | |||
品目 | 項目 | 2013年度 | 2012年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 996,274,849 | 916,673,732 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 810,827,045 | 798,015,112 | ||||
収支 (円) | 185,447,804 | 118,658,620 | ||||
エアバッグ類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 894,038,259 | 795,162,289 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 790,582,907 | 720,522,075 | ||||
収支 (円) | 103,455,352 | 74,640,214 | ||||
ASR | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 3,456,101,450 | 3,309,422,976 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 2,981,760,223 | 2,935,824,396 | ||||
収支 (円) | 474,341,227 | 373,598,580 | ||||
三品目合計 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 5,346,414,558 | 5,021,258,997 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 4,583,170,175 | 4,454,361,583 | ||||
収支 (円) | 763,244,383 | 566,897,414 | ||||
Hondaが使用した自動車破壊残渣処理基準適合施設は、下記 『 豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 』 のホームページよりご確認ください
豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 |
注) | [※1] | 車体からエアバッグを取り外して、インフレータを回収し、再資源化施設にてリサイクルする方法。 |
[※2] | 車体に取り付けたままエアバッグを展開しリサイクルする方法。 | |
[※3] | ASR再資源化重量合計値が各項目合計と一致しないのは四捨五入によるもの。 | |
[※4] | エアバッグ類再資源化率=回収金属重量/回収インフレータ重量 | |
[※5] |