2014年度、Honda車のフロン類の引取り台数は約46万台(前年比+4%)、エアバッグ類の引取り台数は約41万台(前年比+10%)、また使用済自動車処理の最終工程であるASRの引取り台数は約51万台(前年比+3%)でした。
ガス発生器の再資源化率は94%、ASRの再資源化率は96.8%であり主務省令で定められた再資源化率(ガス発生器85%以上、ASR2015年度70%以上)をそれぞれ達成しています。
再資源化等に要した費用の総額が48.9億円であり払渡しを受けた再資源化等預託金の総額は56.3億円でした。
品目 | 項目 | 2014年度 | 2013年度 (参考) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 引取重量 | (1)CFC引取重量 (kg) | 1,913 | 2,370 | ||||
(2)HFC引取重量 (kg) | 121,848 | 118,758 | ||||||
合計引取重量 (1)+(2)/Kg | 123,761 | 121,128 | ||||||
引取台数 | (1)CFCの引取台数 (台) | 9,280 | 10,562 | |||||
(2)HFCの引取台数 (台) | 445,885 | 426,900 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 455,165 | 437,462 | ||||||
エアバッグ類 | 引取個数 | (1)回収個数 (個)[※1] | 173,933 | 141,343 | ||||
(2)作動個数 (個)[※2] | 1,280,159 | 1,104,360 | ||||||
合計個数 (1)+(2)/個 | 1,454,092 | 1,245,703 | ||||||
引取台数 | (1)回収台数(台) | 46,258 | 39,984 | |||||
(2)作動台数 (台) | 339,866 | 316,431 | ||||||
(3)一部回収/一部作動台数 (台) | 26,542 | 19,997 | ||||||
合計台数 (1)+(2)+(3)/台 | 412,666 | 376,412 | ||||||
再資源化重量 | 引き取ったガス発生器の総重量 (kg)…A | 119,006 | 90,384 | |||||
引き取ったガス発生器で再利用できる状態にした総重量 (kg)…B | 111,893 | 84,891 | ||||||
ASR | 引取台数 | (1)引取使用済自動車台数 (台) | 475,897 | 464,687 | ||||
(2)委託全部利用投入解体自動車台数(台) | 30,232 | 25,877 | ||||||
合計引取台数 (1)+(2)/台 | 506,129 | 490,564 | ||||||
引取重量 | (1)引取ASR重量 (t) | 90,759 | 89,391 | |||||
(2)委託全部利用引取ASR相当重量 (t) | 5,672 | 4,958 | ||||||
引取重量合計 (1)+(2)/t…C | 96,431 | 94,349 | ||||||
再資源化重量 | (1)リサイクル施設投入ASR重量 (t) | 90,759 | 88,400 | |||||
(2)リサイクル施設排出残渣重量 (t) | 3,026 | 2,687 | ||||||
(3)再資源化重量 (1)−(2)/t | 87,733 | 85,713 | ||||||
(4)委託全部利用投入ASR相当重量 (t) | 5,672 | 4,958 | ||||||
(5)委託全部利用排出残渣重量 (t) | 72 | 55 | ||||||
(6)再資源化重量 (4)−(5)/t | 5,600 | 4,903 | ||||||
再資源化重量合計 (3)+(6)/t…D[※3] | 93,332 | 90,616 | ||||||
減量されたASR重量 (t)…E | 0 | 0 | ||||||
品目 | 項目 | 2014年度 | 2013年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
エアバッグ類…B/A | ガス発生器の再資源化率(%)[※4] | 94.0 | 93.9 | |||
ASR…D/(C+E) | 自動車破砕残渣の再資源化率(%)[※5] | 96.8 | 96.0 | |||
品目 | 項目 | 2014年度 | 2013年度 (参考) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
フロン類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 1,047,885,286 | 996,274,849 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 851,188,930 | 810,827,045 | ||||
収支 (円) | 196,696,356 | 185,447,804 | ||||
エアバッグ類 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 1,015,120,248 | 894,038,259 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 913,042,418 | 790,582,907 | ||||
収支 (円) | 102,077,830 | 103,455,352 | ||||
ASR | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 3,563,327,207 | 3,456,101,450 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 3,125,062,620 | 2,981,760,223 | ||||
収支 (円) | 438,264,587 | 474,341,227 | ||||
三品目合計 | 払い渡しを受けた再資源化等預託金の額 (円) | 5,626,332,741 | 5,346,414,558 | |||
再資源化等に要した費用の総額 (円) | 4,889,293,968 | 4,583,170,175 | ||||
収支 (円) | 737,038,773 | 763,244,383 | ||||
Hondaが使用した自動車破壊残渣処理基準適合施設は、下記 『 豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 』 のホームページよりご確認ください。
豊通リサイクル(株)ASR再資源化事業部 |
注) | [※1] | 車体からエアバッグを取り外して、インフレータを回収し、再資源化施設にてリサイクルする方法。 |
[※2] | 車体に取り付けたままエアバッグを展開しリサイクルする方法。 | |
[※3] | ASR再資源化重量合計値が各項目合計と一致しないのは四捨五入によるもの。 | |
[※4] | エアバッグ類再資源化率=回収金属重量/回収インフレータ重量 | |
[※5] |